Топ-40 « src=»/wp-content/uploads/2022/05/rejting-atp-aslan-karacev-vypal-iz-top-40-3fa4dde.jpg" class="aligncenter" />
По итогам минувшей недели в Топ-10 мировой классификации не произошло никаких изменений. Лидером остаётся серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев — второй.
Ещё один представитель России Карен Хачанов опустился на одну позицию, а Аслан Карацев выпал из Топ-40.
Рейтинг ATP. Версия от 23 мая 2022 года
1. (1) Новак Джокович (Сербия) — 8660 очков
2. (2) Даниил Медведев (Россия) — 7980
3. (3) Александр Зверев (Германия) — 7075
4. (4) Стефанос Циципас (Греция) — 5965
5. (5) Рафаэль Надаль (Испания) — 5525
6. (6) Карлос Алькараз (Испания) — 4648
7. (7) Андрей Рублёв (Россия) — 3945
8. (8) Каспер Рууд (Норвегия) — 3940
9. (9) Феликс Оже (Канада) — 3820
10. (10) Маттео Берреттини (Италия) — 3805...
25. (24) Карен Хачанов (Россия) — 1620...
41. (39) Аслан Карацев (Россия) — 1128...
47. (46) Роджер Федерер (Швейцария) — 1030
Игроки в сюжете: Джокович Новак Карацев Аслан Медведев Даниил Хачанов Карен
Источник: gotennis.ru